Definisi i-SPBU
i-SPBU adalah Sistem yang mengkombinasikan semua komponen SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) pada umumnya yaitu antara ATG dan Forecourt-nya.
- ATG (Automatic Tank Gauge)
- Forecourt (POS System)
Fitur di software i-SPBU
Fitur dalam i-SPBU ada 3 komponen utama, yaitu POS, BOS dan APS, dengan tujuan meningkatkan ke-akurasi-an SPBU dan memberikan laporan secara online atas segala hal yang berhubungan dengan bisnis SPBU baik dari segi operasional maupun finansial, yaitu seperti: Stock BBM, Penjualan per shift, Status pengisian, SO, DO dan Pengeluaran kantor
- POS (Point Of Sales)
- BOS (Back Office System)
- APS (Accounting & Performance System)
Struktur i-SPBU
Bisnis inti dari i-SPBU ini fokus utama ialah pemantauan tingkat tangki di SPBU, depot bahan bakar dan di jalan tanker untuk pengiriman bahan bakar untuk stasiun layanan dan depot, serta pemantauan tingkat dalam pelarut dan aplikasi makanan
Solusi Kami
Sistem ini tidak memerlukan komputer POS beroperasi, itu adalah system.It mandiri dapat ditingkatkan dengan menghubungkan ke Web atau sms atau email.
Flow meter adalah untuk mengukur volume lemparan bahan bakar ke tangki bahan bakar dalam real time, sehingga akan menunjukkan volume sebenarnya dari pengiriman bahan bakar
Sistem ini memberikan operasional dasar Station Fuel, Basic Module meliputi :
Sistem ini memberikan tingkat perusahaan operasional stasiun bahan bakar, tutup modul dasar:
Untuk mengkalibrasi tangki untuk pertama kalinya menggunakan alat kalibrator 3D| 1 | Tatsuno |
| 2 | Gilbarco |
| 3 | Tokheim |
| 4 | LG EnE / LG EnE |
| 5 | Wayne Pignone |
| 1 | Gilbarco Veeder Root |
| 2 | Startitaliana |
| 3 | FAFNIR |
| 4 | UNIPROBE |
| 5 | WINDBELL |
| 1 | 2A |
| 2 | Acronic |
| 3 | ADAST |
| 4 | FAFNIR |
| 5 | FRANKLIN FUELING |
| 6 | AG Walker |
| 7 | AGIRA |
| 8 | ANGI International |
| 9 | BARANSAY |
| 10 | BATCHEN |
| 11 | BENNET |
| 12 | BLUE SKY |
| 13 | CFT Clean Fuel |
| 14 | COMPACT |
| 15 | DEVELCO |
| 16 | DONG HWA PRIME |
| 17 | EMGAZ DRAGON |
| 18 | EPCO |
| 19 | EUROPUMP |
| 20 | FALCON LPG |
| 21 | FUELQUIP |
| 22 | FUELSIS |
| 23 | GALILEO |
| 24 | GREENFIELD |
| 25 | HONG YANG |
| 26 | IMW |
| 27 | INTERMECH |
| 28 | KALVACHA |
| 29 | KIEVNIIGAZ |
| 30 | KOREA ENE |
| 31 | KPG-2 |
| 32 | KRAUS |
| 33 | LANFENG |
| 34 | LOGITRON |
| 35 | MASER |
| 36 | MEKSAN/ WAYNE SU86 |
| 37 | MEKSER |
| 38 | MEPSAN |
| 39 | MIDCO |
| 40 | NUOVO PIGNONE |
| 41 | PEC (GALLAGHER FUEL SYSTEM) |
| 42 | PETROPOSAN |
| 43 | PETROEQUIP |
| 44 | PETROLMECCANICA |
| 45 | PETROTEC |
| 46 | PROWALCO |
| 47 | PUMP CONTROL |
| 48 | REAL-TECH |
| 49 | RIX |
| 50 | SAFE |
| 51 | SALZKOTTEN |
| 52 | SANKI |
| 53 | SEA BIRD |
| 54 | SHELF |
| 55 | SCHEIDT & BACHMANN |
| 56 | SLAVUTICH |
| 57 | SOMO PETRO |
| 58 | TATSUNO EUROPE (FORMER BENC) |
| 59 | TOKICO |
| 60 | TOMINAGA |
| 61 | TOPAZ |
| 62 | TRANSPONDER |
| 63 | UNICON-TIT |
| 64 | WAYNE DRESSER |
| 65 | YENEN |
| 66 | ZAP / MM PETRO |
| 1 | UNIPROBE |
| 2 | VEGA |
| 3 | STRUNA |
| 4 | PETRO VEND |
| 5 | MTS ATG SENSORS |
| 6 | LABKO |
| 7 | OMNTECH |
| 8 | INCON |
Produk Kami
Office: Ruko Boulevard Tekno Blok F/8
Jl. Tekno Widya, Kawasan Taman Tekno
BSD City - Tangerang Selatan
Banten 15314 - INDONESIA
Zizi (Business Development)
WA Only : 0811-9350-279 Email : zizi@cudocomm.com
Yugo Budiyanto
Email : yugo@cudocomm.com

























